Onderstaand de tabel met de trades die wij, Optie Academy, hebben verricht, met onderaan het cumulatief resultaat in dollars en omgerekend in euro’s. De datum die onderaan bij het cumulatief resultaat staat, geeft de datum aan waarop de posities zijn gewaardeerd. De posities die vetgedrukt (bold) zijn, geven de openstaande posities weer. De rest is gesloten.
| Trades 2013 | |||||||||
| December/januari | Dell | Gehandeld | Last | Resultaat | |||||
| -1 | Feb 9 Put | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 300,00 | ||||
| 1 | Feb 10 Call | ||||||||
| -1 | Feb 13 Call | ||||||||
| 300,00 | 300,00 | ||||||||
| Butterfly AEX | 340/350/360 | ||||||||
| Gehandeld | Last | Resultaat | |||||||
| 1 | JAN 340 Call | 3,75 | 6,00 | 2,25 | 225,00 | ||||
| -2 | APR 350 Call | ||||||||
| 1 | APR 360 Call | ||||||||
| 225,00 | |||||||||
| 11-jan | Scheve Butterfly VIX | ||||||||
| Gehandeld | Last | 11,83 | Resultaat | ||||||
| 1 | APR 14 Call | 4,60 | 1,55 | -3,05 | -305,00 | ||||
| -2 | APR 19 Call | 2,20 | 0,50 | 3,40 | 340,00 | ||||
| 1 | APR 21 Call | 1,70 | 0,40 | -1,30 | -130,00 | ||||
| -95,00 | |||||||||
| AMD | Gehandeld | Last | 2,61 | ||||||
| 1 | APR Call | 2,00 | 0,43 | 0,65 | 0,22 | 22,00 | |||
| -2 | APR Call | 2,50 | 0,23 | 0,27 | -0,08 | -8,00 | |||
| 1 | APR Call | 3,50 | 0,13 | 0,03 | -0,10 | -10,00 | |||
| 3,00 | 4,00 | 1,00 | |||||||
| 28-jan | Driepoot | ||||||||
| ASMI | 30,5 | Gehandeld | Last | Resultaat | |||||
| -1 | MCH Put | 27,50 | 0,27 | 0,01 | 0,26 | 26,00 | |||
| 1 | MCH Put | 30,00 | 0,34 | 0,15 | -0,19 | -19,00 | |||
| 1 | MCH Call | 28,50 | 1,20 | 2,45 | 1,25 | 125,00 | |||
| -1 | MCH Call | 31,00 | 0,38 | 0,9 | -0,52 | -52,00 | |||
| Betaald | 0,55 | 12 | 80,00 | ||||||
| 28-jan | Driepoot | ||||||||
| Walter Energy (WLT) | 37,45 | Gehandeld | Last | Resultaat | |||||
| -1 | MCH Put | 32,50 | 1,00 | 2,05 | -1,05 | -105,00 | |||
| 1 | MCH Call | 37,50 | 2,80 | 0,15 | -2,65 | -265,00 | |||
| -1 | MCH Call | 42,50 | 0,10 | 0,01 | 0,09 | 9,00 | |||
| 1 | APR Put | 32,50 | 3,15 | 3,25 | 0,10 | 10,00 | |||
| Betaald | 0,70 | 8 | -351,00 | -359,00 | |||||
| 7-feb | Questcor Pharma (QCOR) | ||||||||
| Resultaat | |||||||||
| 1 | MCH Call | 26,00 | 2,40 | 6,60 | 4,20 | 420,00 | |||
| -1 | MCH Call | 30,00 | 0,95 | 2,60 | -1,65 | -165,00 | |||
| -1 | FEB Put | 25,00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 25,00 | |||
| Betaald | 1,20 | 5 | 280,00 | 275,00 | |||||
| koers o.w. | |||||||||
| 25-feb | Alexion Pharma (ALXN) | 87,24 | |||||||
| Gehandeld | Last | Resultaat | |||||||
| 1 | APR Put | 85,00 | 3,30 | 1,60 | -1,70 | -170,00 | |||
| -1 | APR Put | 80,00 | 1,60 | 0,70 | 0,90 | 90,00 | |||
| -1 | APR Call | 95,00 | 1,40 | 2,00 | -0,60 | -60,00 | |||
| Betaald | 0,30 | 6 | -140,00 | -146,00 | |||||
| 25-feb | Qlik Technologies (Qlik) | koers o.w. | |||||||
| 25,5 | Gehandeld | Last | 27,67 | Resultaat | |||||
| 1 | APR Call | 26,00 | 1,50 | 2,30 | 0,80 | 80,00 | |||
| -1 | APR Call | 30,00 | 0,55 | 0,60 | -0,05 | -5,00 | |||
| -1 | APR Put | 23,00 | 0,75 | 0,20 | 0,55 | 55,00 | |||
| Betaald | 0,20 | 3 | 130,00 | 127,00 | |||||
| 11-mrt | Amazon | koers o.w. | |||||||
| 272 | Gehandeld | Last | 271,5 | Resultaat | |||||
| -1 | APR Call | 285,00 | 3,40 | 4,15 | -0,75 | -75,00 | |||
| 1 | APR Call | 295,00 | 1,55 | 1,95 | 0,40 | 40,00 | |||
| Ontvangen | 1,85 | 2 | -35,00 | -37,00 | |||||
| 12-mrt | Resultaat | Cumulatief resultaat | dollarkoers | Totaalresultaat in euro | |||||
| $ | € | 1,31 | € | ||||||
| 161 | 293 | 122,90 | 415,90 |
Optie Academy
