Dividend Alert Finodex

Beste belegger,

Alstublieft, de Dividend Alert van vandaag.

Dividend Agenda
Omschrijving Symbol V-ExDiv Dividend Vorige Akt-Div% Ger-Div% Div%-12
AKZO NOBEL E:AKZA 30-Apr-13 1.12 46.800 0.71% 0.76% 2.91%
NIEUWE STEEN INV E:NISTI 30-Apr-13 0.11 5.442 19.11% 16.79% 17.11%
REED ELSEVIER E:REN 30-Apr-13 0.34 13.150 0.99% 1.32% 4.08%
UNIBAIL-RODAMCO E:UL 03-May-13 3.13 194.950 4.10% 5.66% 4.40%
DSM KON E:DSM 07-May-13 1.02 48.675 3.04% 3.73% 3.23%
PHILIPS KON E:PHIA 07-May-13 0.75 21.330 3.52% 5.00% 3.77%
CSM E:CSM 08-May-13 0.70 16.980 4.12% 5.51% 4.31%
UNILEVER E:UNA 08-May-13 0.27 31.935 3.04% 3.28% 3.31%
ARCADIS E:ARCAD 09-May-13 0.52 20.980 2.24% 2.89% 2.63%
BOSKALIS WESTMIN E:BOKA 10-May-13 1.24 32.130 3.86% 4.48% 3.65%
ARCELORMITTAL E:MT 10-May-13 0.15 9.290 4.68% 3.78% 4.48%
FUGRO E:FUR 10-May-13 1.50 45.150 3.32% 3.21% 3.37%
USG PEOPLE E:USG 10-May-13 0.12 6.058 2.81% 2.63% 2.81%

Bovenstaand Dividend heeft de volgende invloed op Indices:

Dividend Agenda
Omschrijving Symbol V-ExDiv Dividend Vorige Akt-Div% Ger-Div% Div%-12
AEX-INDEX I:AEX 30-Apr-13 0.68 351.500 2.90% 2.90% 3.51%
AEX-INDEX I:AEX 03-May-13 1.06 351.500 3.20% 3.20% 3.51%
AEX-INDEX I:AEX 07-May-13 1.13 351.500 3.22% 3.22% 3.51%
AEX-INDEX I:AEX 08-May-13 0.46 351.500 3.03% 3.03% 3.51%
AEX-INDEX I:AEX 10-May-13 0.36 351.500 3.00% 3.00% 3.51%
AMX-INDEX I:AMX 30-Apr-13 0.12 523.730 4.03% 4.03% 4.78%
AMX-INDEX I:AMX 08-May-13 0.89 523.730 4.20% 4.20% 4.78%
AMX-INDEX I:AMX 09-May-13 1.08 523.730 4.23% 4.23% 4.78%
AMX-INDEX I:AMX 10-May-13 2.19 523.730 4.45% 4.45% 4.78%

Login op de www.finodex.com voor meer informatie. Je kunt een gratis proefperiode nemen voor 30-dagen: klik op deze link voor meer informatie Finodex.com

vriendelijke groet,

Finodex-team

Laat een reactie achter