DSM/Akzo spread update: doorollen van november naar december

DSM/Akzo spread Update: doorollen van november naar december

Voor onze DSM/Akzo-spread is de positie weer naar ons toegekomen. De premie van november kon weer voor het grootste gedeelte worden binnengehaald. Vandaag schrijven we nieuwe opties op december, zie onderstaande tabel.

DSM/Akzospread            
DSM Opening Sluitkoers   Resultaat Totaal
100 DSM 36,86 40,04 4,18 418
-1 DEC Call 39 0,6 0 0,6 60
-1 JAN Call 36 0,45 2,2 -1,75 -175
-1 MRT 42 Call 0,7 1,85 -1,15 -115
-1 APR 44 Call 0,95 0 0,95 95
-1 MAY 44 Call 0,38 0,00 0,38 38
1 DEC 15 Call 24 15,5 14,7 -0,8 -80
-1 JUN 41 Call 0,28 0,00 0,28 28
-1 JUL 40 Call 0,57 0,15 0,42 42
-1 AUG 41 Call 0,55 0,00 0,55 55
-1 OKT 42 Call 0,32 0,00 0,32 32
-1 NOV 41 Call 0,52 0,00 0,52 52
-1 DEC 42 Call 0,33 0,33 0 0
AKZ
1 DEC 13 Put  44 12 7,5 -4,5 -450
-1 DEC 34 Put 0,95 0,1 0,85 85
-1 JAN 33 Put 0,9 0 0,9 90
-1 MRT 38 Put 0,55 0 0,55 55
-1 APR 43  Put 0,60 1,00 -0,4 -40
-1 APR 48  Call 0,54 0 0,54 54
-1 MAY 40  Put 0,93 3,22 -2,285 -228,5
-1 MAY 48  Call 0,33 0 0,33 33
-1 JUL 35 Put 0,8 0 0,8 80
-1 AUG Put 41 0,4 0 0,4 40
-1 Okt Put 42 0,35 0 0,35 35
-1 NOV Put 41 0,53 0,3 0,23 23
-1 DEC Dec 38 0,43 0,43 0 0
Totaal 226,5

 

Voor wat DSM betreft: we geven de dec 42 call op €0,33 en houden de 100 aandelen DSM ( a €40,04) in portefeuille. De geschreven call is dus gedekt.

Akzo noteert vrijdagmiddag om 17 uur €40,20 en we schrijven de Akzo Dec 38 put voor €0,43. We houden dus de putspreadAKZ Dec13 44/ Dec 38 (zie bovenstaand schema).

Het totaalresultaat van deze affaire Akzo short en DSM long is €226,50, waarvan de ontvangen premie voor december  €76bedraagt . Over 4 weken weten we meer…

Laat een reactie achter