Beste (optie)belegger,
Hierbij ontvangt u de trades die we gisteren maandag 28 januari hebben gedaan:
28-jan | Driepoot | ||||
ASMI | 29,18 | Gehandeld | Last | ||
-1 | MCH Put | 27,50 | 0,27 | 0,27 | |
1 | MCH Call | 28,50 | 1,20 | 1,2 | |
-1 | MCH Call | 31,00 | 0,38 | 0,38 | |
Betaald | 0,55 | ||||
Driepoot | |||||
Walter Energy | 37,45 | Gehandeld | Last | ||
-1 | MCH Put | 32,50 | 1,00 | 1,00 | |
1 | MCH Call | 37,50 | 2,80 | 2,80 | |
-1 | MCH Call | 42,50 | 1,10 | 1,10 | |
Betaald | 0,70 |
Let wel: we hebben deze trades gisteren aan onze volgers op de mailinglist gecommuniceerd, omdat wij vinden dat u beloond mag worden dat u bent ingeschreven bij ons. Wilt u deze ook als eerste ontvangen, schrijft u zich gerust in (rechtsboven via de valkuilen).
Wij wensen je veel succes met het (optie)beleggen,
Jan Robert Schutte en Harry Klip
Optie Academy
Voor een optiemaal rendement
Ik neem aan met Maart expiratie Harry?
Hoi Jan, klopt! in de kolom staat MCH, dus afkorting van Maart (March).