Dividend
Beste belegger,
Alstublieft, de Dividend Alert van vandaag.
Dividend Agenda | |||||||
Omschrijving | Symbol | V-ExDiv | Dividend | Vorige | Akt-Div% | Ger-Div% | Div%-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML HOLDING | E:ASML | 26-Apr-13 | 0.53 | 55.470 | 22.57% | 28.98% | 26.08% |
BAM GROEP KON | E:BAMNB | 26-Apr-13 | 0.10 | 3.229 | 4.96% | 5.67% | 4.96% |
VOPAK | E:VPK | 26-Apr-13 | 0.88 | 44.005 | 1.82% | 1.61% | 1.50% |
WOLTERS KLUWER | E:WKL | 26-Apr-13 | 0.69 | 16.740 | 4.06% | 5.09% | 4.39% |
Bovenstaand Dividend heeft de volgende invloed op Indices:
DividendVorigeAkt-Div%Ger-Div%Div%-12 | |||||||
AEX-INDEX | I:AEX | 26-Apr-13 | 0.49 | 341.680 | 3.30% | 3.15% | 3.51% |
AMX-INDEX | I:AMX | 26-Apr-13 | 1.54 | 521.720 | 4.27% | 4.15% | 4.78% |
Login op de www.finodex.com voor meer informatie. Je kunt een gratis proefperiode nemen voor 30-dagen: klik op deze link voor meer informatie Finodex.com
vriendelijke groet,