Hierbij u de trades die we gisteren (donderdag 7 februari) hebben gedaan naar aanleiding van het Aandeel van de Week: Questcor Pharmaceuticals. We hebben een 26/30 callspread gekocht voor de maand maart (MCH). We proberen een driepoot op te zetten, maar zullen daarvoor nog een put moeten verkopen. Onderstaand een overzicht van de openstaande posities, inclusief die van QCOR.
| 11-jan | Scheve Butterfly VIX | ||||||||
| Gehandeld | Last | Resultaat | |||||||
| 1 | APR 14 Call | 4,60 | 2,95 | -1,65 | -165,00 | ||||
| -2 | APR 19 Call | 2,20 | 1,25 | 1,90 | 190,00 | ||||
| 1 | APR 21 Call | 1,70 | 0,90 | -0,80 | -80,00 | ||||
| -55,00 | |||||||||
| AMD | |||||||||
| 1 | APR Call | 2,00 | 0,43 | 0,68 | 0,25 | 25,00 | |||
| -2 | APR Call | 2,50 | 0,23 | 0,33 | -0,20 | -20,00 | |||
| 1 | APR Call | 3,50 | 0,13 | 0,14 | 0,01 | 1,00 | |||
| 6,00 | |||||||||
| 28-jan | Driepoot | ||||||||
| ASMI | 29,18 | Gehandeld | Last | Resultaat | |||||
| -1 | MCH Put | 27,50 | 0,20 | 0,30 | -0,10 | -10,00 | |||
| 1 | MCH Call | 28,50 | 1,20 | 1,7 | 0,50 | 50,00 | |||
| -1 | MCH Call | 31,00 | 0,38 | 0,5 | -0,12 | -12,00 | |||
| Betaald | 0,55 | 28,00 | |||||||
| 28-jan | Driepoot | ||||||||
| Walter Energy (WLT) | 37,45 | Gehandeld | Last | Resultaat | |||||
| -1 | MCH Put | 32,50 | 1,00 | 1,05 | -0,05 | -5,00 | |||
| 1 | MCH Call | 37,50 | 2,80 | 1,90 | -0,90 | -90,00 | |||
| -1 | MCH Call | 42,50 | 1,10 | 0,60 | 0,50 | 50,00 | |||
| Betaald | 0,70 | -45,00 | |||||||
| 7-feb | Questcor Pharma (QCOR) | ||||||||
| Resultaat | |||||||||
| 1 | MCH Call | 26,00 | 2,40 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | |||
| -1 | MCH Call | 30,00 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 0,00 | |||
| Betaald | 1,45 | 0,00 |
Let wel: we zetten deze trades later op onze website, omdat wij vinden dat u beloond mag worden dat u bent ingeschreven bij ons en dat u ons al langer volgt. Meer info https://optieacademy.nl/
Wij wensen je veel succes met het (optie)beleggen,
Jan Robert Schutte en Harry Klip
Optie Academy
Voor een optiemaal rendement
